El miércoles pasado, en horas de la noche, se disputó la Sexta Ronda del Torneo Abierto de Ajedrez en instalaciones de la Asociación Española de nuestra ciudad.
Los resultados fueron los siguientes:
Ulises Carcedo 0 – Christian Daher 1
Sergio Sepiurka 0 – Eduardo Del Blanco 1
Ernesto Alvarez 1 – Juan Oviedo 0
Enzo Flores 1 – César Fuertes 0
Javier Comparada 1 – Eduardo Bjerring 0
Horacio Hernández 1 – Jorge Catrilaf 0
Jorge González 1 – Federico Castro 0
José Varas ½ – Ricardo Macayo ½
Gabriel Agüero Lomoro 1 – Patricio Serna 0
Tabla de posiciones
Posición | Jugador | Puntos | Desempate | |||
Buchholz Medio | Progresivo | Sonneborn Berger | ||||
1º | Ernesto Alvarez | 4,5 | 16,0 | 16,5 | 17,00 | |
2º | Christian Daher | 4,5 | 15,5 | 14,0 | 13,25 | |
3º | Eduardo Del Blanco | 4,5 | 14,5 | 15,0 | 13,00 | |
4º | Ulises Carcedo | 4,0 | 17,0 | 17,5 | 14,00 | |
5º | Enzo Flores | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 9,50 | |
6º | Javier Comparada | 3,5 | 17,0 | 14,0 | 8,25 | |
7º | Sergio Sepiurka | 3,5 | 16,0 | 14,0 | 10,25 | |
8º | Horacio Hernández | 3,5 | 15,0 | 11,0 | 7,75 | |
9º | Juan Oviedo | 3,0 | 15,5 | 11,0 | 9,00 | |
10º | César Fuertes | 3,0 | 14,5 | 13,0 | 8,50 | |
11º | Jorge González | 3,0 | 12,0 | 9,0 | 5,50 | |
12º | Gabriel Agüero Lomoro | 3,0 | 9,5 | 9,0 | 3,00 | |
13º | Eduardo Bjerring | 2,5 | 15,5 | 10,5 | 8,50 | |
14º | Ricardo Macayo | 2,5 | 13,5 | 6,5 | 4,00 | |
15º | Federico Castro | 2,0 | 13,5 | 8,0 | 3,00 | |
16º | José Varas | 2,0 | 13,0 | 6,0 | 2,50 | |
17º | Jorge Catrilaf | 1,0 | 15,5 | 4,0 | 0,00 | |
18º | Patricio Serna | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,00 |
El próximo sábado 7 de julio a partir de las 15 horas se desarrollará la séptima y última ronda con el siguiente emparejamiento:
Eduardo Del Blanco Vs. Ernesto Alvarez
Christian Daher Vs. Enzo Flores
Horacio Hernández Vs. Ulises Carcedo
Sergio Sepiurka Vs. Javier Comparada
César Fuertes Vs. Juan Oviedo
Gabriel Agüero Lomoro Vs. Jorge González
Ricardo Macayo Vs. Federico Castro
Patricio Serna Vs. Eduardo Bjerring
Jorge Catrilaf Vs. José Varas